Perfil Fuerza - Velocidad (Test Cargas progresivas)
Información General
Prueba con cargas progresivas realizada en un ejercicio seleccionado, como media sentadilla o press de banca. Permite analizar la relación entre la carga movilizada y la velocidad de ejecución, estimar niveles de fuerza y potencia y orientar la prescripción de las cargas de entrenamiento.
Calendario
Fecha de Inicio:2 de feb. de 2026
Fecha de Término:31 de dic. de 2026
Días y Horarios:
6 de feb. de 2026 10:00 hrs
13 de feb. de 2026 10:00 hrs
20 de feb. de 2026 10:00 hrs
27 de feb. de 2026 10:00 hrs
6 de mar. de 2026 10:00 hrs
13 de mar. de 2026 10:00 hrs
20 de mar. de 2026 10:00 hrs
27 de mar. de 2026 10:00 hrs
3 de abr. de 2026 10:00 hrs
10 de abr. de 2026 10:00 hrs
17 de abr. de 2026 10:00 hrs
24 de abr. de 2026 10:00 hrs
1 de may. de 2026 10:00 hrs
8 de may. de 2026 10:00 hrs
15 de may. de 2026 10:00 hrs
22 de may. de 2026 10:00 hrs
29 de may. de 2026 10:00 hrs
5 de jun. de 2026 10:00 hrs
12 de jun. de 2026 10:00 hrs
19 de jun. de 2026 10:00 hrs
26 de jun. de 2026 10:00 hrs
3 de jul. de 2026 10:00 hrs
10 de jul. de 2026 10:00 hrs
17 de jul. de 2026 10:00 hrs
24 de jul. de 2026 10:00 hrs
31 de jul. de 2026 10:00 hrs
7 de ago. de 2026 10:00 hrs
14 de ago. de 2026 10:00 hrs
21 de ago. de 2026 10:00 hrs
28 de ago. de 2026 10:00 hrs
4 de sep. de 2026 10:00 hrs
11 de sep. de 2026 10:00 hrs
18 de sep. de 2026 10:00 hrs
25 de sep. de 2026 10:00 hrs
2 de oct. de 2026 10:00 hrs
9 de oct. de 2026 10:00 hrs
16 de oct. de 2026 10:00 hrs
23 de oct. de 2026 10:00 hrs
30 de oct. de 2026 10:00 hrs
6 de nov. de 2026 10:00 hrs
13 de nov. de 2026 10:00 hrs
20 de nov. de 2026 10:00 hrs
27 de nov. de 2026 10:00 hrs
4 de dic. de 2026 10:00 hrs
11 de dic. de 2026 10:00 hrs
18 de dic. de 2026 10:00 hrs
25 de dic. de 2026 10:00 hrs
Ubicación
Dirección: Av. Padre Hurtado Sur 2650
Lugar: Club Deportivo USS
Ver dirección